MNT |
|
Mongolia Tugrik | NGN |
|
Nigeria Naira | NOK |
|
Norwegian Krone | NZD |
|
New Zealand Dollar | OMR |
|
Omani Rial | PLN |
|
Zloty | QAR |
|
Qatari Rial | RON |
|
Romanian Leu | RSD |
|
Serbian Dinar | SAR |
|
Saudi Riyal | SEK |
|
Swedish Krona | SGD |
|
Singapore Dollar | THB |
|
Baht | TJS |
|
Somoni | TMT |
|
Turkmenistan New Manat | TRY |
|
Turkish Lira | UAH |
|
Hryvnia | USD |
|
US Dollar | UZS |
|
Uzbekistan Sum | VND |
|
Dong | XDR |
|
SDR (Special Drawing Right) | ZAR |
|
Rand |