КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 60.040 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 49.513 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 62.986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 23.162 | 10 | THB | Baht | • | 25.304 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 223.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 27.846 | 10 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 82.929 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 16.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 62.198 | 1 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 10.728 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 18.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.993 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 22.919 | 1 | USD | US Dollar | • | 84.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 32.846 | 1 | EUR | Euro | • | 97.127 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 16.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 22.363 | 100 | JPY | Yen | • | 54.169 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 87.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 60.482 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 23.124 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 35.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 40.082 | 1 | GEL | Lari | • | 32.268 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 48.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 63.328 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 48.307 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 24.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 90.057 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 218.91 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 18.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 47.590 | 10 | ZAR | Rand | • | 51.754 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 22.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 115.22 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 82.808 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 66.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 96.252 | 10 | TJS | Somoni | • | 90.999 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 68.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 18.793 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 23.409 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 17.318 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 71.485 | 100 | HUF | Forint | • | 26.624 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 113.53 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 39.936 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 86.151 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 102.80 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 52.364 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 12.545 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |