КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 54.799 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 46.069 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 58.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 21.365 | 10 | THB | Baht | • | 23.329 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 208.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 27.150 | 10 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 72.854 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 15.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 52.604 | 10 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 99.882 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 17.553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 11.949 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 21.325 | 1 | USD | US Dollar | • | 78.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 31.025 | 1 | EUR | Euro | • | 89.329 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 15.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 20.757 | 100 | JPY | Yen | • | 48.299 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 81.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 55.746 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 21.516 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 32.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 37.294 | 1 | GEL | Lari | • | 29.729 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 44.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 56.662 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 45.722 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 22.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 80.506 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 203.68 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 17.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 43.355 | 10 | ZAR | Rand | • | 47.923 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 20.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 106.37 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 76.535 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 60.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 89.557 | 10 | TJS | Somoni | • | 84.623 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 63.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 16.673 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 21.852 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 16.674 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 64.761 | 100 | HUF | Forint | • | 24.980 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 105.56 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 37.110 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 80.861 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 97.048 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 49.158 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 11.513 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |