КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 51.974 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 42.682 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 54.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 19.689 | 10 | THB | Baht | • | 22.282 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 192.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 25.936 | 1 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 10.500 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 14.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 48.011 | 10 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 92.562 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 16.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 11.306 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 19.757 | 1 | USD | US Dollar | • | 72.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 28.861 | 1 | EUR | Euro | • | 84.609 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 13.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 19.957 | 100 | JPY | Yen | • | 45.429 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 76.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 52.438 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 19.934 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 30.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 34.552 | 1 | GEL | Lari | • | 27.203 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 41.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 53.087 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 42.988 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 20.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 78.326 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 188.71 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 16.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 40.574 | 10 | ZAR | Rand | • | 44.794 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 19.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 99.352 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 71.932 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 56.758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 82.972 | 10 | TJS | Somoni | • | 78.442 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 59.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 14.839 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 20.291 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 15.819 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 60.797 | 100 | HUF | Forint | • | 23.801 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 97.498 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 34.869 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 78.323 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 92.315 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 45.528 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 10.731 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |