КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 56.900 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 47.456 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 59.668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 22.391 | 10 | THB | Baht | • | 23.905 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 214.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 27.383 | 10 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 66.564 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 15.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 60.372 | 1 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 10.279 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 17.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.017 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 21.967 | 1 | USD | US Dollar | • | 80.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 31.460 | 1 | EUR | Euro | • | 89.816 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 14.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 20.438 | 100 | JPY | Yen | • | 51.070 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 84.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 57.478 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 22.163 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 33.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 38.417 | 1 | GEL | Lari | • | 31.080 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 44.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 59.869 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 45.368 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 23.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 86.800 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 209.82 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 16.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 44.369 | 10 | ZAR | Rand | • | 48.478 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 21.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 109.05 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 76.424 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 63.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 92.256 | 10 | TJS | Somoni | • | 87.525 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 64.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 17.649 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 22.415 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 16.218 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 67.207 | 100 | HUF | Forint | • | 24.533 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 107.30 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 36.949 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 81.237 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 97.352 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 50.111 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 12.084 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |