КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 53.468 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 45.307 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 59.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 20.320 | 10 | THB | Baht | • | 24.326 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 204.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 26.846 | 1 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 11.146 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 14.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 53.610 | 10 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 98.797 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 17.991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.293 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 20.972 | 1 | USD | US Dollar | • | 77.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 30.730 | 1 | EUR | Euro | • | 91.247 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 16.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 21.699 | 100 | JPY | Yen | • | 49.615 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 84.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 56.792 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 21.160 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 32.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 36.677 | 1 | GEL | Lari | • | 28.624 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 45.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 55.549 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 46.436 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 22.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 80.610 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 200.31 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 17.929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 45.857 | 10 | ZAR | Rand | • | 47.776 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 20.539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 106.43 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 77.751 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 60.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 88.075 | 10 | TJS | Somoni | • | 82.191 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 62.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 15.373 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 21.605 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 17.755 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 62.915 | 100 | HUF | Forint | • | 24.010 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 105.67 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 37.732 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 87.261 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 99.434 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 49.653 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 11.053 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |