КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
1 | AUD | Australian Dollar | • | 51.667 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 47.120 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 61.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | AMD | Armenian Dram | • | 20.927 | 10 | THB | Baht | • | 24.580 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 212.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 26.936 | 1 | BGN | Bulgarian Lev | • | 47.845 | 1 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 11.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRL | Brazilian Real | • | 14.640 | 1000 | KRW | Won | • | 57.654 | 1 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 10.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | UAH | Hryvnia | • | 19.359 | 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.536 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 21.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | USD | US Dollar | • | 80.104 | 10000 | VND | Dong | • | 31.708 | 1 | EUR | Euro | • | 93.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EGP | Egyptian Pound | • | 16.479 | 1 | PLN | Zloty | • | 21.922 | 100 | JPY | Yen | • | 54.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | INR | Indian Rupee | • | 91.977 | 100000 | IRR | Iranian Rial | • | 13.888 | 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 57.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | QAR | Qatari Rial | • | 22.006 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 33.376 | 1000 | MMK | Kyat | • | 38.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GEL | Lari | • | 29.689 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 47.967 | 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 52.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 46.969 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 22.887 | 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 78.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OMR | Omani Rial | • | 208.33 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 18.430 | 10000 | IDR | Rupiah | • | 49.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZAR | Rand | • | 45.226 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 21.361 | 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 109.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | RSD | Serbian Dinar | • | 79.562 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 62.289 | 100 | KGS | Som | • | 91.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TJS | Somoni | • | 85.507 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 65.823 | 100 | KZT | Tenge | • | 14.873 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 22.292 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 19.610 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 63.956 | 100 | HUF | Forint | • | 23.758 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 108.16 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 38.110 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 83.866 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 99.151 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 56.440 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 11.145 |
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |