КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
1 | AUD | Australian Dollar | • | 51.458 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 46.561 | 100 | AMD | Armenian Dram | • | 20.661 | |||
10 | THB | Baht | • | 24.259 | 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 26.426 | 1 | BGN | Bulgarian Lev | • | 46.181 | |||
1 | BRL | Brazilian Real | • | 14.148 | 1000 | KRW | Won | • | 58.244 | 1 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 10.103 | |||
10 | UAH | Hryvnia | • | 19.077 | 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.108 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 21.553 | |||
1 | USD | US Dollar | • | 79.154 | 10000 | VND | Dong | • | 31.671 | 1 | EUR | Euro | • | 90.366 | |||
10 | EGP | Egyptian Pound | • | 15.945 | 1 | PLN | Zloty | • | 21.149 | 100 | JPY | Yen | • | 54.645 | |||
100 | INR | Indian Rupee | • | 92.579 | 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 57.819 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 21.745 | |||
1 | GEL | Lari | • | 28.978 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 46.033 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 47.761 | |||
1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 22.615 | 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 78.378 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 17.927 | |||
10000 | IDR | Rupiah | • | 48.546 | 10 | ZAR | Rand | • | 44.707 | 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 107.82 | |||
100 | RSD | Serbian Dinar | • | 77.147 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 61.507 | 100 | KGS | Som | • | 90.513 | |||
10 | TJS | Somoni | • | 79.896 | 100 | KZT | Tenge | • | 15.514 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 20.247 | |||
10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 61.948 | 100 | HUF | Forint | • | 22.391 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 107.07 | |||
10 | CZK | Czech Koruna | • | 36.422 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 82.626 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 96.294 | |||
1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 10.978 |
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |