КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 51.348 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 45.454 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 59.495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 20.252 | 10 | THB | Baht | • | 24.263 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 205.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 26.739 | 1 | BGN | Bulgarian Lev | • | 46.008 | 1 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 11.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BRL | Brazilian Real | • | 14.470 | 1000 | KRW | Won | • | 52.491 | 10 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 99.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UAH | Hryvnia | • | 18.373 | 1 | DKK | Danish Krone | • | 12.048 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 21.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | USD | US Dollar | • | 77.273 | 10000 | VND | Dong | • | 30.722 | 1 | EUR | Euro | • | 89.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 16.255 | 1 | PLN | Zloty | • | 21.287 | 100 | JPY | Yen | • | 49.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | INR | Indian Rupee | • | 85.693 | 100000 | IRR | Iranian Rial | • | 11.721 | 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 55.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | QAR | Qatari Rial | • | 21.228 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 32.197 | 1000 | MMK | Kyat | • | 36.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GEL | Lari | • | 28.614 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 45.413 | 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 53.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 44.698 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 22.078 | 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 76.549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OMR | Omani Rial | • | 200.97 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 17.697 | 10000 | IDR | Rupiah | • | 46.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZAR | Rand | • | 45.507 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 20.606 | 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 105.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 76.796 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 59.638 | 100 | KGS | Som | • | 88.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TJS | Somoni | • | 83.569 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 63.295 | 100 | KZT | Tenge | • | 15.317 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 21.800 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 18.225 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 64.592 | 100 | HUF | Forint | • | 23.529 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 103.10 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 37.175 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 82.110 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 96.087 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 49.914 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 10.828 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |