КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ |
|
| 1 | AUD | Australian Dollar | • | 59.708 | 1 | AZN | Azerbaijan Manat | • | 49.904 | 100 | DZD | Algerian Dinar | • | 64.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | AMD | Armenian Dram | • | 22.473 | 10 | THB | Baht | • | 25.877 | 1 | BHD | Bahraini Dinar | • | 225.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYN | Belarusian Ruble | • | 28.106 | 1 | BOB | Bolivian Boliviano | • | 12.277 | 1 | BRL | Brazilian Real | • | 16.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | KRW | Won | • | 57.091 | 1 | HKD | Hong Kong Dollar | • | 10.850 | 10 | UAH | Hryvnia | • | 19.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DKK | Danish Krone | • | 13.057 | 1 | AED | UAE Dirham | • | 23.100 | 1 | USD | US Dollar | • | 84.837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | VND | Dong | • | 33.837 | 1 | EUR | Euro | • | 96.915 | 10 | EGP | Egyptian Pound | • | 16.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PLN | Zloty | • | 22.763 | 100 | JPY | Yen | • | 53.090 | 100 | INR | Indian Rupee | • | 91.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAD | Canadian Dollar | • | 61.898 | 1 | QAR | Qatari Rial | • | 23.307 | 10 | CUP | Cuban peso | • | 35.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | MMK | Kyat | • | 40.399 | 1 | GEL | Lari | • | 31.203 | 10 | MDL | Moldovan Leu | • | 48.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | NGN | Nigeria Naira | • | 62.661 | 1 | NZD | New Zealand Dollar | • | 49.354 | 1 | TMT | Turkmenistan New Manat | • | 24.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOK | Norwegian Krone | • | 88.529 | 1 | OMR | Omani Rial | • | 210.79 | 1 | RON | Romanian Leu | • | 19.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000 | IDR | Rupiah | • | 49.934 | 10 | ZAR | Rand | • | 50.045 | 1 | SAR | Saudi Riyal | • | 22.623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | XDR | SDR (Special Drawing Right) | • | 115.57 | 100 | RSD | Serbian Dinar | • | 82.845 | 1 | SGD | Singapore Dollar | • | 66.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KGS | Som | • | 97.015 | 10 | TJS | Somoni | • | 88.299 | 100 | BDT | Bangladesh Taka | • | 69.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | KZT | Tenge | • | 17.583 | 1000 | MNT | Mongolia Tugrik | • | 23.786 | 10 | TRY | Turkish Lira | • | 19.206 | 10000 | UZS | Uzbekistan Sum | • | 69.584 | 100 | HUF | Forint | • | 24.811 | 1 | GBP | Pound Sterling | • | 113.02 | 10 | CZK | Czech Koruna | • | 39.871 | 10 | SEK | Swedish Krona | • | 90.522 | 1 | CHF | Swiss Franc | • | 106.79 | 100 | ETB | Ethiopian Birr | • | 54.002 | 1 | CNY | Yuan Renminbi | • | 12.382 |
|
Разместите код информера на своем сайте и получайте курс
Центрального Банка Российской Федерации каждый день. Получить код информера |